Turisticki promet u Republici Srbiji u periodu januar-novembar 2007. godine* Dolasci domacih i inostranih turista, ukupno i po vrstama turistickih mesta U periodu januar-novembar 2007. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 2,155.502 (15% više u odnosu na isti period 2006. godine, odnosno indeks 115), od cega su domaci 1,507.092 (indeks 114), što cini 70% od ukupnog broja gostiju, a inostrani 648.410 (indeks 119), što cini 30% od ukupnog broja gostiju.
Tabela 1. Broj turista po vrstama turistickih mesta #
#| | #Ukupno | #Indeks 2007/2006. | #Domaci gosti | #Indeks 2007/2006. | #Inostrani gosti | #Indeks 2007/2006. | #
#| Republika Srbija | #2,155.502 | 115 | 1,507.092 | 114 | 648.410 | 119 |
#| Glavni administrativni centri | #759.913 | 111 | 322.097 | 102 | 437.816 | 119 |
#| Banjska mesta | #366.731 | 122 | 343.548 | 123 | 23.183 | 111 |
#| Planinska mesta | #410.284 | 112 | 377.587 | 113 | 32.697 | 104 |
#| Ostala turisticka mesta | #532.241 | 121 | 404.226 | 120 | 128.015 | 125 |
#| Ostala mesta | #86.333 | 117 | 59.634 | 112 | 26.699 | 132 |
#
Nocenja domacih i stranih turista, ukupno, po vrstama turistickih mesta i u izabranim turistickim mestima. U periodu januar-novembar 2007. godine ostvareno je 6,857.221 nocenja (indeks 111), od cega su domaci turisti ostvarili 5,482.031 nocenja (indeks 109), što cini 80% od ukupnog broja ostvarenih nocenja, a inostrani 1,375.190 (indeks 123), što cini 20% od ukupnog broja ostvarenih nocenja. Mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci gosti su najviše boravili u banjskim mestima (39%), zatim slede planinska mesta (30%) itd. Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (64%), zatim slede ostala turisticka mesta (18%) itd.
Tabela 2. Ostvarena nocenja po vrstama turistickih mesta #
#| | #Ukupno | #Indeks 2007/2006. | #Domaci gosti | #Indeks 2007/2006. | #Inostrani gosti | #Indeks 2007/2006. | #
#| Republika Srbija | #6,857.221 | 111 | 5,482.031 | 109 | 1,375.190 | 123 |
#| Glavni administrativni centri | #1,422.429 | 118 | 548.729 | 106 | 873.700 | 126 |
#| Banjska mesta | #2,223.628 | 108 | 2,135.460 | 108 | 88.168 | 102 |
#| Planinska mesta | #1,782.223 | 109 | 1,667.344 | 109 | 114.879 | 105 |
#| Ostala turisticka mesta | #1,223.853 | 112 | 979.433 | 109 | 244.420 | 129 |
#| Ostala mesta | #205.088 | 119 | 151.065 | 116 | 54.023 | 129 |
#
Tabela 3. Ostvarena nocenja domacih turista u izabranim turistickim mestima u periodu januar-novembar 2007. #
#| Izabrana mesta | #Nocenja domacih turista | #Indeks 2007/2006. | #
#| Vrnjacka Banja | #524.989 | 119 |
#| Beograd | #475.275 | 105 |
#| Sokobanja | #391.629 | 127 |
#| Zlatibor | #363.029 | 115 |
#| Kopaonik | #345.883 | 112 |
#| Niška Banja | #210.559 | 119 |
#| Tara | #171.217 | 126 |
#| Banja Koviljaca | #142.957 | 84 |
#| Divcibare | #118.601 | 111 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci turisti u periodu januar-novembar najviše su boravili u Vrnjackoj Banji (524.989 nocenja, 19% više nego u prvih 11 meseci 2006.), zatim slede Beograd, Sokobanja, Zlatibor, Kopaonik itd.
Tabela 4. Ostvarena nocenja inostranih turista u izabranim turistickim mestima u periodu januar-novembar 2007. #
#| Izabrana mesta | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2007/2006. | #
#| Beograd | #779.067 | 126 |
#| Novi Sad | #94.633 | 132 |
#| Kopaonik | #41.455 | 104 |
#| Zlatibor | #35.505 | 95 |
#| Niš | #34.901 | 229 |
#| Vrnjacka Banja | #33.014 | 102 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, inostrani turisti u periodu januar-novembar najviše su boravili u Beogradu (779.067 nocenja, 26% više nego u istom periodu 2006.), zatim slede Novi Sad, Kopaonik, Zlatibor itd.
Tabela 5. Ostvarena nocenja inostranih turista po zemljama u periodu januar-novembar 2007. #
#| Zemlja | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2007/2006. | #
#| Crna Gora | #167.584 | 97 |
#| Bosna i Hercegovina | #137.370 | 113 |
#| Slovenija | #99.099 | 118 |
#| Nemacka | #77.042 | 129 |
#| Italija | #71.064 | 129 |
#| Hrvatska | #70.049 | 119 |
#| Velika Britanija | #57.503 | 135 |
#| Makedonija | #49.711 | 107 |
#| Rusija | #49.502 | 144 |
#| Grcka | #41.957 | 95 |
#
Od evropskih i vanevropskih zemalja najveci broj nocenja u periodu januar-novembar 2007. godine ostvarili su turisti iz Crne Gore (167.584 nocenja, 3% manje nego u istom periodu 2006.), zatim slede turisti iz Bosne i Hercegovine, Slovenije itd.
* Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije