Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места
| Укупно | % | Домаћи | % | Инострани | % | |
| Република Србија | 1,874.962 | + 12 % | 1,030.637 | + 13 % | 844.325 | +10 % |
| Београд | 561.553 | + 12 % | 109.648 | + 15 % | 451.905 | + 11 % |
| Нови Сад | 100.353 | + 9 % | 36.079 | + 9 % | 62.274 | + 9 % |
| Бањска места | 345.385 | +12 % | 280.979 | + 12 % | 64.406 | + 10 % |
| Планинска места | 382.109 | + 18 % | 311.475 | + 17 % | 70.634 | + 20 % |
| Остала туристичка места | 404.835 | + 8 % | 248.841 | +10 % | 155.994 | + 5 % |
| Остала места | 80.727 | + 12 % | 43.615 | +6 % | 37.112 | + 19 % |
Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места
У периоду јануар-август 2016. године остварено је укупно 5,328.596ноћења (што је за 13% више у односу на период јануар-август 2015. године), од чега су домаћи туристи остварили 3,482.627(14 % више у односу на период јануар-август 2015. године), што чини 65 % од укупног броја остварених ноћења, а инострани 1,845.969 (12 % више) или35 % од укупног броја остварених ноћења.
Мерено бројем остварених ноћења, домаћи гости су највише боравили у бањскими планинским местима, по 37 %. Инострани гости највише су боравили у Београду (48 %), затим остала туристичкаместа (17 %) итд.
Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места
| Укупно | % | Домаћи | % | Инострани | % | |
| Република Србија | 5,328.596 | + 13 % | 3,482.627 | + 14 % | 1,845.969 | +12 % |
| Београд | 1,080.277 | + 11 % | 185.352 | +9 % | 894.925 | + 12% |
| Нови Сад | 217.266 | + 19 % | 64.860 | + 9% | 152.406 | + 24% |
| Бањска места | 1,487.114 | + 12% | 1,294.126 | + 12 % | 192.988 | + 11 % |
| Планинска места | 1,513.357 | +17 % | 1,292.306 | +17 % | 221.051 | + 16 % |
| Остала туристичка места | 840.157 | + 8 % | 532.329 | + 11 % | 307.828 | +2 % |
| Остала места | 190.425 | + 18 % | 113.654 | +15 % | 76.771 | +24 % |
Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима
Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-август 2016. године највише су боравили у Врњачкој Бањи(412.940,што је за 15 % вишеу односу на исти период 2015. године), затим следеЗлатибор, Копаоник, Тара итд.
| Изабрана места | Ноћења домаћих туриста | % 2016/2015. |
| Врњачка Бања | 412.940 | + 15 % |
| Златибор | 402.447 | + 21 % |
| Копаоник | 325.363 | + 12 % |
| Тара | 193.927 | + 12 % |
| Београд | 185.352 | +10 % |
| Сокобања | 164.039 | + 14 % |
| Дивчибаре | 108.769 | + 41 % |
| Бања Ковиљача | 79.138 | + 48 % |
| Селтерс Бања - Младеновац | 72.532 | - 11 % |
| Бања Горња Трепча | 66.831 | + 9 % |
| Нови Сад | 64.860 | + 9 % |
Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима
Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-август 2016. годиненајвише су боравили у Београду (894.925ноћења, 12 % више у односу на период јануар-август 2015. године), затим следеНови Сад,Златибор, Врњачка Бања, Копаоникитд.
| Изабрана места | Ноћења иностраних туриста | % 2016/2015. |
| Београд | 894.925 | + 12 % |
| Нови Сад | 152.406 | + 24 % |
| Златибор | 91.954 | + 18 % |
| Врњачка Бања | 84.074 | + 26 % |
| Копаоник | 70.567 | +34 % |
| Суботица | 28.041 | - 29 % |
| Крагујевац | 27.091 | -1 % |
| Бања Ковиљача | 24.456 | + 93 % |
| Бања Палић | 12.842 | -8 % |
| Буковичка Бања - Арандјеловац | 11.609 | + 33 % |
Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама
Од иностраних земаља,највећи број ноћења у периоду јануар-август 2016. године остварили су туристи из Босне и Херцеговине (155.407ноћења, што је за 20 % вишеу поређењу сапериодом јануар-август 2015.године),затим следе туристи изЦрне Горе, Турске, Русије, Бугарскеитд.
| Земља | Ноћења иностраних туриста | % 2016/2015. |
| Босна и Херцеговина | 155.407 | + 20 % |
| Црна Гора | 141.947 | + 14 % |
| Турска | 97.517 | + 17 % |
| Русија | 90.886 | -1 % |
| Бугарска | 90.684 | + 18 % |
| Немачка | 88.193 | + 3 % |
| Хрватска | 87.043 | + 13 % |
| Румунија | 82.695 | + 26 % |
| Словенија | 79.631 | + 6 % |
| Грчка | 73.512 | + 45 % |