#
#TURISTICKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTICKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTICKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 23.02.2004. GODINE1 #
#
# #| Turisticko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaci gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #| Kopaonik | #2.749 | #2.623 | #126 | #2.749 | #/ | #61 | #700 | #
# #| Brzece | #750 | #750 | #/ | #750 | #/ | #78 | #/ | #
# #| Zlatibor | #3.000 | #2.700 | #300 | #2.000 | #1.000 | #40 | #1.200 | #
# #| Divcibare | #660 | #660 | #/ | #660 | #/ | #36 | #50 | #
# #| Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #735 | #735 | #/ | #735 | #/ | #100 | #/ | #
# #| Zlatar | #282 | #282 | #/ | #282 | #/ | #52 | #/ | #
# #| Ivanjica | #299 | #299 | #/ | #299 | #/ | #38 | #20 | #
# #| Vrnjacka Banja4 | #832 | #832 | #/ | #832 | #/ | #41 | #/ | #
# #| Sokobanja | #1.717 | #1.717 | #/ | #1.713 | #4 | #18 | #30 | #
# #| Niška Banja | #451 | #451 | #/ | #451 | #/ | #72 | #/ | #
# #| Bukovicka Banja2 | #118 | #118 | #/ | #118 | #/ | #47 | #/ | #
# #| Prolom Banja | #117 | #116 | #1 | #117 | #/ | #26 | #/ | #
# #| Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #| Bogutovacka Banja3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #| Banja Kanjiža | #240 | #240 | #/ | #240 | #/ | #80 | #/ | #
# #| Banja Koviljaca | #278 | #278 | #/ | #278 | #/ | #24 | #/ | #
# #| Beograd | #1.629 | #808 | #821 | #1.629 | #/ | #34 | #/ | #
# #| Novi Sad | #214 | #133 | #81 | #214 | #/ | #16 | #/ | #
# #| Niš | #168 | #168 | #/ | #168 | #/ | #40 | #/ | #
#
#
#
1)Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turistickih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeca
#
2)Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" nece raditi do aprila zbog renoviranja
#
3)Hotel "Mineral" u Bogutovackoj Banji nece raditi do marta zbog renoviranja
#
4)U Vrnjackoj Banji trenutno ne radi 11 hotela i pansiona
#